Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE MICROSCOPíA
- Unidad
- MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA [ME]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
ME001 | Hora de microscopio electrónico de transmisión | 68.13 |
ME002 | Hora de uso de aplicaciones informáticas | 4.98 |
ME003 | Procesado base de muestras biológicas para TEM | 74.67 |
ME004 | Incremento por muestras (TEM) | 37.33 |
ME005 | Tinción negativa (1 muestra) | 16.74 |
ME006 | Hora de trabajo de Técnico Superior | 75.65 |
ME007 | Porta con corte semifino | 1.78 |
ME008* | Otras técnicas (consultar) | p |
ME009* | Material (sin descuento) | p |
ME010* | Varios (sin descuento) | p |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% del precio | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50% del precio | ||
Usuarios PRIV: Sin descuento | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018