Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE MECATRóNICA Y SISTEMAS ELECTRóNICOS
- Unidad
- LABORATORIO DE HARDWARE Y CIRCUITOS IMPRESOS [LHC]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
LHC001* | Materiales (sin descuento) | p |
LHC002* | Portes (sin descuento) | p |
LHC003* | Varios (sin descuento) | p |
LHC004 | Hora de trabajo de Técnico Superior | 75.65 |
LHC005 | Minuto de trabajo de Técnico Superior (mín. 15) | 1.30 |
LHC006 | Prospección tecnológica (por hora) | 75.65 |
LHC007 | Diseño de esquemáticos (por hora) | 75.65 |
LHC008 | Diseño de PBC (por hora) | 75.65 |
LHC009 | Programación ProtoMat S-103 (por hora) | 75.65 |
LHC010 | Programación Galvanizadora (por hora) | 75.65 |
LHC011 | Programación perfiles ProtoFlow-S (por hora) | 75.65 |
LHC012 | Montaje de componentes (por hora) | 75.65 |
LHC013 | Programación prensa Multipress S (por hora) | 75.65 |
LHC014 | Programación de bajo nivel (por hora) | 75.65 |
LHC015 | Hora de uso ProtoMat S-103 | 33.14 |
LHC016 | Hora de uso MiniContac RS | 21.30 |
LHC017 | Hora insoladora LPKF | 11.83 |
LHC018 | Hora ProtoFlow-S | 21.30 |
LHC019 | Minuto ProtoFlow-S (mín. 15) | 0.36 |
LHC020 | Hora de uso JCB AR5800 | 26.05 |
LHC021 | Minuto de uso JCB AR5800 (mín 15) | 0.43 |
LHC022 | Hora de uso Pick&Place | 11.83 |
LHC023 | Hora de uso Multipress S | 14.21 |
LHC024 | Limpieza de circuitos por ultrasonidos (líquido no incluido) | 15.53 |
LHC025 | AUTOSERVICIO UGR. Hora Rigol DS6062 | 11.83 |
LHC026 | AUTOSERVICIO UGR. Hora Rigol DG5071 | 11.83 |
LHC027 | AUTOSERVICIO UGR. Hora Insoladora LPKF | 11.83 |
LHC028 | AUTOSERVICIO UGR. Hora ProtoFlow-S | 21.30 |
LHC029 | AUTOSERVICIO UGR. Hora uso JCB AR5800 | 26.05 |
LHC030 | AUTOSERVICIO UGR. Hora termómetro infrarrojo | 11.83 |
LHC031* | Dietas (sin descuento) | p |
LHC032* | Salida del vehículo fuera del CIC. Por jornada (sin descuento) | 74.83 |
LHC033 | Hora de desplazamiento de Técnico | 49.90 |
LHC034* | Desplazamiento del vehículo, €/km. (sin descuento) | 0.33 |
LHC035 | Incremento por hora fuera de la jornada de trabajo | 71.01 |
LHC037* | Embalaje (sin descuento) | p |
LHC038* | Subcontratación de servicios externos (sin descuento) | p |
LHC039* | Programación de curvas sol/des IR-550-A (sin descuento) | p |
LHC040 | Hora de funcionamiento IR-550-A | 26.05 |
LHC041* | Utillaje maquinaria IR-550-A (sin descuento) | p |
LHC042* | Litro de líquido limpiador para ultrasonidos (sin descuento) | 11.92 |
LHC043 | AUTOSERVICIO UGR. Minuto de Rigol DS6062 (mín. 15) | 0.20 |
LHC044 | AUTOSERVICIO UGR. Minuto de Rigol DG5071 (mín. 15) | 0.20 |
LHC045 | AUTOSERVICIO UGR. Minuto de Insoladora LPKF (mín. 15) | 0.20 |
LHC046 | AUTOSERVICIO UGR. Minuto de ProtoFlow-S (mín. 15) | 0.36 |
LHC047 | AUTOSERVICIO UGR. Minuto de uso JCB AR5800 (mín. 15) | 0.44 |
LHC048 | AUTOSERVICIO UGR. Minuto uso termómetro infrarrojo (mín. 15) | 0.20 |
Usuarios UGRA: Se abonará el 25% | ||
Usuarios OPIS: Se abonará el 50% | ||
Usuarios PRIV: Se abonará el 100% | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018