Dirección
-
Director del Centro de Instrumentación Científica
-
Francisco Javier O´Valle Ravassa
-
Correo electrónico: @email
-
Teléfono: 958 248333
-
-
Subdirector del Centro de Instrumentación Científica
Comisión de centro
- Director
- Subdirector
- Secretario
- PDI
- Álvarez Manzaneda Roldán, Enrique José
- Bea Barredo, Fernando
- Pérez Mendoza, Manuel
- Salto González, Rafael
- Viseras Alarcón, César
- Sánchez González, Cristina
- PAS
- González Segura, Alicia
- Lazuen Alcón, Jaime
- Márquez Crespo, Rocío
- Sánchez Almazo, Isabel
Asesores científicos
Personal de administración
Administración
Contacto:
- Teléfono: 958 240464
- Correo electrónico: @email
Apellidos, Nombre | Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|
Estepa Álvarez, Francisco | 958 244226 | |
García Borrallo, Antonio | 958 244225 | |
Gómez Jaranay, José | 958 249069 | |
Molina Muñoz, Francisco Manuel | 958 244222 | |
Morón García, María Dolores | 958 249067 | |
Segura Muros, Gema | 958 240464 |
Conserjería (Sede Fuentenueva)
Contacto:
- Teléfono: 958 242399
- Sede de Fuentenueva
Apellidos, Nombre | Correo electrónico |
---|---|
López Salinas, Antonia (turno mañana) | |
Mesa Burgos, Montserrat (turno tarde) | |
Ortega Carrasco, Francisco (turno tarde) | |
Urquiza Zambrano, Antonio (Encargado de equipo) | urquiza@ugr.es |
Vázquez Arganza, José Luis (turno mañana) |
Personal técnico (por Servicios)
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Almagro Pastor, Antonio | Cámara Anecoica Acústica [CAA] | CETIC. Campus de Aynadamar | 958 220564 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Liofilización y Secuenciación [LIO] | Fuentenueva | |||
Fernández Ibáñez, Ana | Bioanálisis [BIO] | CIBM. Campus de la Salud | 958249362 | |
Ferrández Pastor, Mª Ángeles | Información Genética [ING] | Fuentenueva | 958 241784 | |
Khaldy Belkadi, Hoda | Fuentenueva | 958 241788 | ||
Lazúen Alcón, Jaime | Citometría de Flujo [FLC] | Fuentenueva | 958 249941 | |
Ortiz Ferrón, Gustavo | Citometría de Flujo [CFL] | CIBM. Campus de la Salud | 958 241000 ext 20398 | |
Rios Arrabal, Sandra | Radiología Experimental [RE] | CIBM. Campus de la Salud | sandrar@ugr.es | 958 241000 ext 20227 |
Rodríguez Cabezas, Nieves |
Cultivos Celulares y Banco Celular acreditado PII (actividad A/ES/23/90)[TC] |
Fuentenueva | 958 244224/ 220828 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Cazalla Vázquez, Olga | ICP Masas [ICP] | Fuentenueva | 958242942 | |
Delgado Delgado, Mª José | Espectrometría de Masas con Fuente de Ionización Térmica [TIMS] | Fuentenueva | 958246605 | |
González Montero, Pilar | Espectrometría de Masas con Fuente de Ionización Térmica [TIMS] | Fuentenueva | 958246605/ 958248871 | |
Jaimez Águila, Francisco Javier | Perforación y Testificación de Rocas [PTR] | Fuentenueva | 958249730 | |
Pérez Oña, Mª Carmen | ICP - MASAS [ICP] | Fuentenueva | 958242942/ 636047604 | |
Quintanilla Valenzuela | Espectrometría de Masas con Fuente de Ionización Térmica [TIMS] | Fuentenueva | 958246605 | |
Sánchez Almazo, Isabel María | Laboratorio de Análisis de Isótopos estables [LIE] | Fuentenueva | 958248846 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Entrena Fernández, José Manuel | Análisis de Comportamiento Animal [ACA] | CIBM. Campus de la Salud | 958241373 | |
Gamarra Martín, Encarnación | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958246199 | |
Gil Martín, Andrés Antonio | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
González González, Antonia | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
López Rodríguez, Roberto | Esterilización [EST] | CIBM. Campus de la Salud | 958241000 ext. 20095 | |
Luis Fernández, Laura | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Mariño Rodriguez, María Begoña | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Martín Zúñiga Jesús | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249352 | |
Morales Cortés, María Belén | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Nieto Ruiz de Zárate, Ana Isabel | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958241345/ 958249666 | |
Rodríguez Prieto, Pablo | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Ruiz López, Cristina | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Sáez Jiménez, Leticia | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Sáez López-Cózar, Luz María | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Sánchez Jiménez, José Manuel | Esterilización [EST] | CIBM. Campus de la Salud | 958 241000 ext. 20095 | |
Sánchez López, Sandra | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958 241000 ext. 20095 | |
Tomas, Ana | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | 958249354 | |
Yagüe Jiménez, Balbino | Resonancia Magnética Nuclear Animal [RMA] | CIBM. Campus de la Salud | 958241000 ext. 20848 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Nieto García, Isabel | Microsonda Iónica [MI] | Fuentenueva | 958 248870/1 | |
Ortega Ortega, Delia | Microsonda Iónica [MI] | Fuentenueva | 958 248870/1 | |
Barcos Murcia, Leticia | Microsonda Iónica [MI] | Fuentenueva | 958 248870/1 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Agis Melero, Rodrigo |
Laboratorio de Mecatrónica y Robótica [LMR] Laboratorio de Hardware y Circuitos Impresos [LHC] |
CITIC. Campus de Aynadamar | 958248885 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Abad Ortega, Maria del Mar | Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución FEI TITAN [HRTEM] | Fuentenueva | 958249989 | |
Bueno Pérez, Juan de Dios |
Laboratorio Preparación Muestras Biológicas [PMB] Laboratorio de Preparación de Muestras Técnicas Especiales [LPTE] |
Fuentenueva | 958244223 | |
García-Muñoz Bautista-Cerro, Daniel | Laboratorio Preparación Muestras Biológicas [PMB] | Fuentenueva | 958244223 | |
González Segura, Alicia | Microscopía Electrónica de Barrido de Alta Resolución [HRSEM] | Fuentenueva | 958240783 | |
Guerra Tschuschke, Isabel | Microscopía Electrónica de Barrido de Presión Variable [VPSEM] | Fuentenueva | 958249990 | |
Hidalgo Laguna, Miguel Ángel | Microsonda de Electrones [EPM] | Fuentenueva | 958244239 | |
Linares Ordóñez, Fátima |
Microscopía de Fuerza Atómica [AFM] Microtomografía de Rayos X [MCTX] |
Fuentenueva | 958 2410000 Ext. 20447 | |
Márquez Crespo, Rocío | Microscopía Electrónica de Barrido [SEM-FF] | Cartuja II. Facultad de Farmacia | 958240607 | |
Martínez Guerrero, María José | Microscopía Electrónica de Transmisión [TEM] | Fuentenueva | 958249991 | |
Pedrajas Jurado, Josefa |
Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución THERMO FISHER TALOS [HRTEMII] |
Fuentenueva | jvalenti@ugr.es | 958 249989 |
Porcel Muñoz, David |
Microscopía Electrónica de Transmisión [TEM] Microscopía Láser Confocal [MO] |
Fuentenueva | 958249060/ 661403049 | |
Rodriguez Márquez, Irene |
Microscopía de efecto túnel con técnica de rotura de uniones [STM-BJ] |
Fuentenueva | 958241000 ext 20187 | |
Sánchez Almazo, Isabel | Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental [ESEM] | Fuentenueva | 958248846 | |
Santos Carro, Ana María |
Microscopía Confocal Multifotón [MTF] Microscopía Fluorescencia y Confocal [MFC] |
CIBM. Campus de la Salud | 958241000 ext 20413 | |
Tassi Mzamzi, Mohamed |
Microscopía Electrónica [ME] Sala de Autoservicio para Histología Y Microscopía [SAHM] |
CIBM. Campus de la Salud | 958241000 ext 20413 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Colino Jiménez, José Manuel |
Resonancia Magnética Nuclear funcional [RMF] Electrofisiología [EFR] |
Cartuja III. Instituto Mente y Cerebro | 958242373 | |
Navas Moya, Félix Antonio |
Resonancia Magnética Nuclear funcional [RMF] Electrofisiología [EFR] |
Cartuja III. Instituto Mente y Cerebro | 958242373 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
Álvarez Megías, Pablo E. | Taller de Mecanizado [TOR] | Fuentenueva | 958 241000 Ext. 20397 | |
Márquez Crespo, Rocio | Nitrógeno Líquido [NLI-FF] | Cartuja II. Facultad de Farmacia | semfarma@ugr.es | 958 240607 |
Naranjo Molina, Pedro |
Nitrógeno Líquido [NLI] Nieve Carbónica [NCA] |
Fuentenueva | 958 246602 | |
Padial Ruiz, Ricardo | Taller de Vidrio [VID] | Fuentenueva | 958 244237 | |
Sánchez Jiménez, José Manuel | Nieve Carbónica [NCAPTS] | CIBM. Campus de la Salud | cybernegado@ugr.es | 958 241000 Ext. 20095 |
Vidal Salazar, Guillermo |
Nitrógeno Líquido [NLI] Nieve Carbónica [NCA] |
Fuentenueva | jvidal@ugr.es | 958 246602 |
NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
---|---|---|---|---|
González Ferrer, Miguel Ángel |
Laboratorio de Análisis de Imágenes [LAI] Microscopía Óptica de Digitalización de Imágenes [MODI] |
Fuentenueva | lai@ugr.es | 958246650 |
Jáimez Águila, Francisco Javier | Unidad Drones [DRON] | Fuentenueva | jjaimez@ugr.es | 958249730 |
Fotografía Científica [FOT] | Fuentenueva | |||
Gutierrez Medina, Juan Diego | Video [VTR] | Fuentenueva | 958244228 |