Dirección
-
Director del Centro de Instrumentación Científica
-
Francisco Javier O´Valle Ravassa
-
Correo electrónico: fovalle@ugr.es
-
Teléfono: 958248333
-
-
Subdirector del Centro de Instrumentación Científica
Comisión de centro
- Director
- Subdirector Técnico Infraestructuras y Servicios
- Subdirector Técnico Servicios Experimentación Animal
- Secretario
- PDI
- Álvarez Manzaneda Roldán, Enrique José
- Pérez Mendoza, Manuel José
- Sánchez González, Cristina
- PTGAS
- Moliz Medina, Juan Nepomuceno
- García - Muñoz Bautista - Cerro, Daniel
- Linares Ordoñez, Fátima
- Ortega Ortega, Delia
Asesores científicos
Personal de administración
Administración
Contacto:
- Teléfono: 958 240464
- Correo electrónico: cic@ugr.es
| Apellidos, Nombre | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|
| Estepa Álvarez, Francisco Javier | estepa@ugr.es | 958244226 |
| García Borrallo, Antonio | andy@ugr.es | 958244225 |
| Molina Muñoz, Francisco Manuel | fcomanuelmolina@ugr.es | 958244222 |
| Morón García, María Dolores | mdoloresmoron@ugr.es | 958249067 |
| Segura Muros, Gema | gsegura@ugr.es | 958240464 |
| Torres Montalbán, Braulio | braulio@ugr.es | 958249069 |
Conserjería (Sede Fuentenueva)
Contacto:
- Teléfono: 958 242399
- Sede de Fuentenueva
| Apellidos, Nombre | Correo electrónico |
|---|---|
| López Salinas, Antonia (turno mañana) | lsalinas@ugr.es |
| Mesa Burgos, Montserrat (turno tarde) | montmebu@ugr.es |
| Ortega Carrasco, Francisco (turno tarde) | frorca1@ugr.es |
| Urquiza Zambrano, Antonio (Encargado de equipo) | urquiza@ugr.es |
| Vázquez Arganza, José Luis (turno mañana) | joseluisvazquez@ugr.es |
Personal técnico (por Servicios)
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | EMIAL | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| Cantarero Malagón, A. Samuel | Espectrometría de Masas-FF [ESP] | Cartuja II. Facultad de Farmacia | ascm@ugr.es | 958240607/958 244233 |
| Crespo-López López, Laura |
Granulometría [ATP] |
Fuentenueva | lcrespo@ugr.es | 958240513 |
| Moliz Medina, Juan N. |
Espectrometría de Masas de Alta Resolución [HRMS] |
jnmoliz@ugr.es | 958244233 | |
| Sierra Camacho, Julio |
Espectrometría de Masas de Alta Resolución [HRMS] Liofilización [LIO] |
Fuentenueva | jsierra@ugr.es | 958244233 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Gutiérrez Ariza, Carlos Miguel | Nanoindentación [IND] | Fuentenueva | carlos.gutari@ugr.es | 958241000 ext 20805 |
| López Ruiz, Cesar |
Espectrofotometría de Luminiscencia [EL] |
Fuentenueva | cesarlr@ugr.es |
ext 44230 ext 40514 958241000 ext 20590 |
| Salas Peregrín, Miguel Ángel | Fuentenueva | masalas@ugr.es | 958249942 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Domínguez Gasca, Nazaret | Difracción de Rayos X [DRX] | Fuentenueva | difrx@ugr.es |
958246603 |
| Méndez Liñán, Laura | Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X [XPS] | Fuentenueva | lmendez@ugr.es | 958240518 |
| Fluorescencia de Rayos X [XRF] | Fuentenueva | |||
| Ríos Arrabal, Sandra | Radiología Experimental [RE] | CIBM. Campus de la Salud | sandrar@ugr.es | 958241000 ext 20227 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Ibañez Quiles, Susana | Análisis de Alimentos [AAL] | CIBM. Campus de la Salud | susana@ugr.es | 958241000 ext 20199 |
| Ramos López, José Miguel | Espectrometría de Masas de Baja Resolución [MSP] | Fuentenueva | jmramos@ugr.es |
958244233 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrández Pastor, Mª Ángeles | Información Genética [ING] | Fuentenueva | geli@ugr.es | 958241784 |
| Khaldy Belkadi, Hoda | Fuentenueva | hkhaldy@ugr.es | 958241788 | |
| Martin Morales, Natividad | CIBM. Campus de la Salud | nati@ugr.es | 958244081 | |
|
Solano Parada,Jennifer |
Laboratorio Seguridad Biológica [P3] | Fuentenueva | jsolano@ugr.es | |
| Rodríguez Cabezas, Nieves |
|
Fuentenueva | mnrodri@ugr.es | 958244224/ 220828 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Fernández Ibáñez, Ana | Bioanálisis [BIO] | CIBM. Campus de la Salud | anaibanez@ugr.es | 958249362 |
| Lazúen Alcón, Jaime |
Citometría de Flujo [FLC] |
Fuentenueva | jlazuen@ugr.es | 958249941 |
| Lazúen López, Guillermo |
Citometría de Flujo [FLC] |
Fuentenueva | glazuen@ugr.es | 958249941 |
| Ortiz Ferrón, Gustavo | Citometría de Flujo [CFL] | CIBM. Campus de la Salud | goferron@ugr.es | 958241000 ext 20398 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Porcel Muñoz, David |
Microscopía Óptica y Fluorescencia [MO] |
Fuentenueva | dporcel@ugr.es | 958249060/ 661403049 |
| Santos Carro, Ana María |
Microscopía Confocal Multifotón [MTF] |
CIBM. Campus de la Salud | asantos@ugr.es | 958241000 ext 20413 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Abad Ortega, MarÍa del Mar | Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución FEI TITAN [HRTEM] | Fuentenueva | mmabad@ugr.es | 958249989 |
| Martínez Guerrero, María José | Microscopía Electrónica de Transmisión [TEM] | Fuentenueva | tem902@ugr.es | 958249991 |
| Pedrajas Jurado, Josefa | Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución THERMO FISHER TALOS [HRTEMII] | Fuentenueva | jvalenti@ugr.es | 958249989 |
| Tassi Mzamzi, Mohamed | Microscopía Electrónica [ME] | CIBM. Campus de la Salud | mtassi@ugr.es | 958241000 ext 20413 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Guerra Tschuschke, Isabel | Microscopía Electrónica de Barrido de Presión Variable [VPSEM] | Fuentenueva | iguerra@ugr.es | 958249990 |
| Sánchez Almazo, Isabel | Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental [ESEM] | Fuentenueva | sanchez@ugr.es | 958248846 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| González Segura, Alicia | Microscopía Electrónica de Barrido de Alta Resolución [HRSEM] | Fuentenueva | alicia@ugr.es | 958240783 |
| Márquez Crespo, Rocío | Microscopía Electrónica de Barrido [SEM-FF] | Cartuja II. Facultad de Farmacia | semfarma@ugr.es | 958240607 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Hidalgo Laguna, Miguel Ángel | Microsonda de Electrones [EPM] | Fuentenueva | mhidalgo@ugr.es | 958244239 |
| Linares Ordóñez, Fátima |
Microscopía de Fuerza Atómica [AFM] |
Fuentenueva | flinaor@ugr.es | 958 2410000 Ext. 20447 |
| Rodriguez Márquez, Irene |
Microscopía de efecto túnel con técnica de rotura de uniones [STM-BJ] |
Fuentenueva | irenerm@ugr.es | 958241000 ext 20187 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Bueno Pérez, Juan de Dios |
Laboratorio Preparación Muestras Biológicas [PMB] |
Fuentenueva | lpmb@ugr.es | 958244223 |
| García-Muñoz Bautista-Cerro, Daniel |
Laboratorio Preparación Muestras Biológicas [PMB] |
Fuentenueva | dgmbc@ugr.es | 958244223 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Almagro Pastor, Antonio | Cámara Anecoica Acústica [CAA] | CETIC. Campus de Aynadamar | jalmagro@ugr.es | 958 220564 |
| González Ferrer, Miguel Ángel |
Laboratorio de Análisis de Imágenes [LAI] |
Fuentenueva | lai@ugr.es | 958246650 |
| Jáimez Águila, Francisco Javier |
Unidad Drones [DRON] |
Fuentenueva | jjaimez@ugr.es | 958249730 |
| Molina Fernández, Dolores | Fotografía Científica [FOT] | Fuentenueva | lolamolina@ugr.es | 958224247 |
| Gutierrez Medina, Juan Diego | Video [VTR] | Fuentenueva | jdiegog@ugr.es | 958244228 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Agis Melero, Rodrigo |
Laboratorio de Mecatrónica y Robótica [LMR] |
CITIC. Campus de Aynadamar | ragis@ugr.es | 958248885 |
| Gandara Águila, María Dolores | Laboratorio de Mecatrónica y Robótica [LMR] | CITIC. Campus de Aynadamar | mgandara@ugr.es | 958248885 |
| Solano López Juan Pablo | Laboratorio de Mecatrónica y Robótica [LMR] | CITIC. Campus de Aynadamar | juanpablo.solano@ugr.es | 958248885 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Colino Jiménez, José Manuel |
Resonancia Magnética Nuclear funcional [RMF] |
Cartuja III. Instituto Mente y Cerebro | jcolino_1@ugr.es | 958242373 |
| Haidour Benamin, Ali | Resonancia Magnética Nuclear [RMN] | Fuentenueva | ahaidour@ugr.es | 958243175 |
| Luque Muñoz, Antonio | Resonancia Magnética Nuclear [RMN] | Fuentenueva | anluque@ugr.es | 958241000 ext 20187 |
| Sánchez Pedrajas, María Pilar |
Resonancia Magnética Nuclear funcional [RMF] |
Cartuja III. Instituto Mente y Cerebro | pilarsanpe@ugr.es | 958242373 |
| Yagüe Jiménez, Balbino | Resonancia Magnética Nuclear Animal [RMA] | CIBM. Campus de la Salud | byague@ugr.es | 958241000 ext. 20848 |
Personal técnico Animales Gnotobióticos y Dietas
958246199
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Entrena Fernández, José Manuel | Análisis de Comportamiento Animal [ACA] | CIBM. Campus de la Salud | entrena@ugr.es | 958241373 |
| Gamarra Martín, Encarnación | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | egamarra@ugr.es | 958246199 |
| Gil Martín, Andrés Antonio | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | aagm@ugr.es | 958249354 |
| González González, Antonia | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | agonzalez_2@ugr.es | 958249354 |
| López Rodríguez, Roberto | Esterilización [EST] | CIBM. Campus de la Salud | rlopez67@ugr.es | 958241000 ext. 20095 |
| Luis Fernández, Laura | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | lluis@ugr.es | 958249354 |
| Martín Zúñiga Jesús | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | jmartinz@ugr.es | 958249352 |
| Morales Cortés, María Belén | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | bmorales@ugr.es | 958249354 |
| Nieto Ruiz de Zárate, Ana Isabel | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | anieto@ugr.es | 958241345/ 958249666 |
| Rodríguez Prieto, Pablo | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | pablorp@ugr.es | 958249354 |
| Ruiz López, Cristina | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | cristinaruiz@ugr.es | 958249354 |
| Sáez Jiménez, Leticia | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | leticiasaez@ugr.es | 958249354 |
| Sáez López-Cózar, Luz María | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | l.saez@ugr.es | 958249354 |
| Sánchez Jiménez, José Manuel | Esterilización [EST] | CIBM. Campus de la Salud | cybernegado@ugr.es | 958 241000 ext. 20095 |
| Sánchez López, Sandra | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | sandrasanchez@ugr.es | 958 241000 ext. 20095 |
| Tomas, Ana | Experimentación Animal (sede CIBM) [EXPPTS] | CIBM. Campus de la Salud | ancitom@ugr.es | 958249354 |
| NOMBRE | UNIDAD | SEDE | TELÉFONO | |
|---|---|---|---|---|
| Álvarez Megías, Pablo E. | Taller de Mecanizado [TOR] | Fuentenueva | pabloa@ugr.es | 958 241000 Ext. 20397 |
| Márquez Crespo, Rocío | Nitrógeno Líquido [NLI-FF] | Cartuja II. Facultad de Farmacia | semfarma@ugr.es | 958 240607 |
| Naranjo Molina, Pedro |
Nitrógeno Líquido [NLI] |
Fuentenueva | pnaranjo@ugr.es | 958 246602 |
| Padial Ruiz, Ricardo | Taller de Vidrio [VID] | Fuentenueva | joro@ugr.es | 958 244237 |
| Sánchez Jiménez, José Manuel | Nieve Carbónica [NCAPTS] | CIBM. Campus de la Salud | cybernegado@ugr.es | 958 241000 Ext. 20095 |
| Vidal Salazar, Guillermo |
Nitrógeno Líquido [NLI] |
Fuentenueva | jvidal@ugr.es | 958 246602 |