Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
- Unidad
- DRONES [DRON]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
DRON01 | Hora de planificación del vuelo | 75.65 |
DRON02 | Hora de vuelo | 118.34 |
DRON03 | Hora de procesamiento fotogramétrico | 75.65 |
DRON04 | Hora de procesamiento grabación aérea y fotografía aérea | 63.32 |
DRON05* | Salida del vehículo por jornada (Sin descuento) | 74.83 |
DRON06* | Desplazamiento del vehículo (€/km) (Sin descuento) | 0.33 |
DRON07 | Hora de desplazamiento de los técnicos | 99.78 |
DRON08* | Dietas por técnico (Sin descuento) | p |
DRON09* | Varios (Sin descuento) | p |
DRON10 | Hora de trabajo de Técnico Superior | 75.65 |
Usuarios UGRA: Se abonará el 25% | ||
Usuarios OPIS: Se abonará el 50% | ||
Usuarios PRIV: Se abonará el 100% | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018