Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE BIOLOGíA FUNDAMENTAL
- Unidad
- CULTIVOS DE TEJIDOS Y BANCO CELULAR [TC]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
TC001 | Cultivo congelado | 403.48 |
TC002 | Cultivo en crecimiento en frasco de 25 cm2 | 530.63 |
TC003 | Día mantenimiento cultivo en banco de células | 18.96 |
TC004* | Medios de cultivo. 100 ml, 500 ml, 1000 ml.. (Sin descuento) | p |
TC005 | Mes de almacenaje Vial en N2 líquido | 7.60 |
TC006 | Mes almacenaje en contenedor (10x15x15cm) a +851 | 18.96 |
TC007* | Transporte. (Sin descuento) | p |
TC008* | Varios. (Sin descuento) | p |
TC009 | Hora de manipulación de cultivo | 124.73 |
TC010* | Recargo por línea celular nueva (sin descuento) | 213.02 |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% del precio | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50% del precio | ||
Usuarios PRIV: Sin descuento | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018