Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE DATACIóN, GEOLOGíA ISOTóPICA Y PROSPECCIóN
- Unidad
- ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON FUENTE DE IONIZACIÓN TÉRMICA [TIMS]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
TIMS001 | Isocrona Rb/Sr. Por muestra | 284.03 |
TIMS002 | Isocrona Sm/Nd. Por muestra | 331.36 |
TIMS003 | Isocrona Rb/Sr y Sm/Nd. Por muestra | 473.39 |
TIMS004 | Relaciones isotópicas Sr/Sr | 189.35 |
TIMS005 | Relaciones isotópicas Nd/Nd | 236.69 |
TIMS006 | Relaciones isotópicas Sr/Sr y Nd/Nd | 378.71 |
TIMS007 | Ataque ultralimpio | 142.01 |
TIMS008* | Varios. (Sin descuento) | p |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% del precio | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50% del precio | ||
Usuarios PRIV: Sin descuento | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018