Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE MICROSCOPíA
- Unidad
- ME DE BARRIDO [SEM-FF]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
SEM-FF001 | Hora de uso del instrumento | 74.49 |
SEM-FF002 | Minuto de uso del instrumento (mínimo 15) | 1.30 |
SEM-FF003 | Metalización oro (1-6 muestras) | 28.00 |
SEM-FF004 | Metalización carbón (1-9 muestras) | 33.58 |
SEM-FF005* | Varios (sin descuento) | p |
SEM-FF006* | Portamuestras (sin descuento) | p |
SEM-FF007 | Hora de trabajo de Técnico Superior | 75.65 |
SEM-FF008 | Minuto de trabajo de Técnico Superior (mínimo 15) | 1.30 |
SEM-FF009* | Reactivos para laboratorio (sin descuento) | p |
SEM-FF010 | Hora de uso de Microscopio Electrónico GEMINI | 101.56 |
SEM-FF011 | Hora de uso de Microscopio Óptico | 5.98 |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% del precio | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50% del precio | ||
Usuarios PRIV: Abonará el 100% del precio | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018