Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE DATACIóN, GEOLOGíA ISOTóPICA Y PROSPECCIóN
- Unidad
- LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES [LIE]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
LIE001 | Análisis de carbonatos por el sistema de entrada doble (isótopos estables de C y O) (por muestra) | 68.60 |
LIE002 | Medidas simultáneas de isótopos estables de C y N en materia orgánica (por muestra) | 41.86 |
LIE003 | Medida individual de isótopos estables de S en sólidos (por muestra) | 46.50 |
LIE004 | Pesada y encapsulación (por muestra) | 4.64 |
LIE005 | Medidas de isótopos estables de O en sólidos por pirolisis (por muestra) | 48.83 |
LIE006 | Medida de isótopos estables de H en sólidos por pirolisis (por muestra) (Consultar con técnico) | 48.83 |
LIE007 | Hora de tratamiento de muestra | 75.65 |
LIE008 | Medida de isótopos estables de C, H y N por cromatografía de gases (hora) | 77.89 |
LIE009* | Material (sin descuentos) | p |
LIE010* | Varios (sin descuento) | p |
LIE011 | Medidas simultáneas de isótopos estables de oxígeno y deuterio en aguas naturales (por muestra) | 22.66 |
LIE012 | Hora de extracción con líquidos presurizados | 22.66 |
LIE013 | Hora de extracción con líquidos presurizados en autoservicio | 11.33 |
LIE014 | Hora de SPE o Concentrador | 11.33 |
LIE015 | Hora de SPE o Concentrador en autoservicio | 5.67 |
LIE016 | Medidas simultáneas de isótopos estables de oxigeno y deuterio en aguas marinas (por muestra) | 33.99 |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% del precio | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50% del precio | ||
Usuarios PRIV: Sin descuento | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018