Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS
- Unidad
- ANÁLISIS DE ALIMENTOS [AAL]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
AAL001 | Cenizas | 27.52 |
AAL002 | Humedad/Sólidos totales (estufa) | 16.51 |
AAL003 | Humedad/Sólidos totales (liofilización) | 33.03 |
AAL004 | Proteínas | 27.52 |
AAL005 | Digestión de muestras para análisis de proteínas | 16.51 |
AAL006 | Grasa total | 22.01 |
AAL007 | Hidrólisis para análisis de grasa | 16.51 |
AAL008* | Fibra dietética total (FDT). Sin descuento | p |
AAL009* | Fibra dietética Soluble (FDS) o Insoluble (FDI). Sin descuento | p |
AAL013 | Análisis de perfil lipídico por cromatografía gaseosa (por muestra) | 96.83 |
AAL014* | Hora de tratamiento de muestras para cromatografía gaseosa (GC) (Sin descuento) | 68.86 |
AAL015* | Vial para cromatografía de gases (por vial). Sin descuento. | 1.04 |
AAL018* | Preparativa de muestras para análisis proximal (sin descuento) | p |
AAL019 | Desecación en estufa | 16.51 |
AAL021 | Trituración en molino | 16.51 |
AAL022 | Preparativa/preservación por liofilización | 33.03 |
AAL023 | Análisis proximal (consultar determinaciones analíticas en web) | 137.60 |
AAL027 | Hora de trabajo Técnico Superior | 66.77 |
AAL028* | Varios (sin descuento) | p |
AAL029 | Uso PCR 7900HT y análisis de datos en placa de 96 pocillos | 35.23 |
AAL030 | Uso PCR 7900HT y análisis de datos en placa de 384 pocillos | 44.04 |
AAL036 | AUTOSERVICIO liofilización, hora de uso | 2.76 |
AAL037* | Elaboración de informes y recopilación de datos analíticos (sin descuento) | p |
AAL038* | Análisis interlaboratorio (sin descuento) | p |
AAL039* | Envasado al vacío (sin descuento) | 0.78 |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% del precio | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50% del precio | ||
Usuarios PRIV: Sin descuento | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
16/02/2021
Puesta en funcionamiento Unidad EL
15/12/2020
[SOLVENTADA] Avería en HRSEM
24/09/2020
[SOLVENTADA] Avería en la Unidad MTF
17/09/2020
Nueva Unidad HRTEMII del CIC
11/03/2020
Nueva Unidad GNOT del CIC
26/04/2018