Servicios
Seleccione Servicio y Unidad
- Servicio
- SERVICIO DE EXPERIMENTACIóN ANIMAL
- Unidad
- ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO ANIMAL [ACA]
Código | Concepto | Precio |
---|---|---|
ACA001 | Ad. convencional de sustancias / animal (intraperitoneal, oral, subcutánea) | 2.51 |
ACA002 | Ad. especiales / animal (acc. sistema nervioso central) | 4.98 |
ACA003 | Ad. intraplantar e instilacion intracolónica / animal | 2.51 |
ACA004 | Ad. intraarticular y retroorbital / animal | 3.74 |
ACA005 | Perfusión intracardiaca de sustancias fijadoras / animal | 24.94 |
ACA006 | Test de ROTAROD. Entrenamientos y test (animal/medida) | 3.74 |
ACA007 | Evaluación de actividad locomotora (animal/medida) | 1.23 |
ACA008* | Place preference (animal/medida) (sin descuento) | p |
ACA009 | Tail-flick (animal/medida) | 1.23 |
ACA010 | Plantar test (animal/medida) | 2.51 |
ACA011 | Placa caliente (animal/medida) | 2.51 |
ACA012 | Placa fría (animal/medida) | 2.51 |
ACA013 | Test acetona (animal/medida) | 1.23 |
ACA014 | Von Frey manual (animal/medida) | 2.51 |
ACA015 | Von Frey electrónico (animal/medida) | 2.51 |
ACA016 | Pletismómetro (animal/medida) | 1.23 |
ACA017 | Randall-Selitto (animal/medida) | 2.51 |
ACA018 | Capsaicina aguda (animal/medida) | 2.51 |
ACA019* | Formalina (animal/medida) (sin descuento) | p |
ACA020 | Ácido acético (writhing test) (animal/medida) | 2.51 |
ACA021* | Mod. de inflamación (carragenina, Coadyvante de Freud)(animal) (sin des.) | p |
ACA022* | Ligadura de nervios (por animal) (sin descuento) | p |
ACA023* | Obtención de muestras de tejidos (por animal) (sin descuento) | p |
ACA024 | Vasectomía (por animal) | 31.19 |
ACA025 | Hora de trabajo de Técnico Superior | 75.65 |
ACA026 | Hora de uso del equipo de anestesia | 12.47 |
ACA027* | Varios (sin descuento) | p |
Usuarios UGRA: Abonará el 25% | ||
Usuarios OPIS: Abonará el 50$ | ||
Usuarios PRIV: Abonará el 100% | ||
*Se abonará el 100% del precio independientemente del tipo de Usuario |
Buscador de servicios
Últimas noticias
04/10/2022
Radiología Experimental (CIBM)
26/04/2018